학년 | 학기 | 이수 구분 | 교 과 목 명 | 학점 | 시간 | 학기 | 이수 구분 | 교 과 목 명 | 학 점 | 시 간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 교필(7) | 대학영어1 | 택1 | 1 | 1 | 2 | 교필(7) | 대학영어2 | 택1 | 1 | 1 | ||
대학일본어1 | 대학일본어2 | |||||||||||||
대학중국어1 | 대학중국어2 | |||||||||||||
영어회화1 | 택1 | 2 | 4 | 영어회화2 | 택1 | 2 | 4 | |||||||
일본어커뮤니케이션1 | 일본어커뮤니케이션2 | |||||||||||||
중국어회화1 | 중국어회화2 | |||||||||||||
일반교양필수 | 2 | 2 | 일반교양필수 | 2 | 2 | |||||||||
Sol Sup1 | 2 | 2 | Sol Sup1 | 2 | 2 | |||||||||
교선(2) | 일반교양선택 | 2 | 2 | 교선(2) | 일반교양선택 | 2 | 2 | |||||||
전선(9) | 마케팅원론 | 3 | 3 | |||||||||||
전선(9) | 경영학원론 | 3 | 3 | |||||||||||
경제의이해 | 3 | 3 | 회계원리(*) | 3 | 3 | |||||||||
글로벌비즈니스개론 | 3 | 3 | ||||||||||||
글로벌인재와리더십 | 3 | 3 | ||||||||||||
개 설 학 점 | 18 | 20 | 개 설 학 점 | 18 | 20 | |||||||||
여름 | 교필(2) | Task-based English1 | 택1 | 2 | 2 | 겨울 | 교필(2) | Task-based English2 | 택1 | 2 | 2 | |||
TBLL 일본어1 | TBLL 일본어2 | |||||||||||||
교양중국어 | 교양중국어 | |||||||||||||
전필(2) | 컴퓨터활용1(*) | 2 | 2 | 전필(2) | 컴퓨터활용2(*) | 2 | 2 | |||||||
개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||||||
1학년 계: 44학점/ 48시수 (교필:_18학점/ 20시수, 교선:_4학점/ 4시수 전필: 4학점/ 4시수, 전선: 18학점/ 18시수) | ||||||||||||||
2 | 1 | 교필(5) | 대학영어3 | 택1 | 1 | 2 | 2 | 교필(2) | 영어회화4 | 택1 | 2 | 4 | ||
대학일본어3 | ||||||||||||||
대학중국어3 | ||||||||||||||
일본어커뮤니케이션4 | ||||||||||||||
영어회화3 | 택1 | 2 | 4 | |||||||||||
일본어커뮤니케이션3 | ||||||||||||||
중국어회화4 | ||||||||||||||
중국어회화3 | ||||||||||||||
일반교양필수 | 2 | 2 | ||||||||||||
교선(2) | 일반교양선택 | 2 | 2 | 교선(2) | 일반교양선택 | 2 | 2 | |||||||
전필(4) | 글로벌비즈니스영어1(*) | 2 | 2 | 전필(4) | 글로벌비즈니스영어2(*) | 2 | 2 | |||||||
국제경영학 | 2 | 2 | 재무관리 | 2 | 2 | |||||||||
전선(4) | 글로벌비즈니스실무론 | 4 | 4 | 전선(7) | 아시아사회와문화의이해(*)(♦) | 3 | 3 | |||||||
글로벌마케팅 | 2 | 2 | ||||||||||||
경영의사결정론 | 2 | 2 | ||||||||||||
부전(3) | 비즈니스중국어회화1 | 3 | 3 | 부전 | 비즈니스중국어회화2 | 3 | 3 | |||||||
개 설 학 점 | 18 | 18 | 개 설 학 점 | 18 | 18 | |||||||||
여름 | 전필(4) | 글로벌비즈니스사례연구 | 4 | 4 | 겨울 | 전필(4) | 글로벌시장조사프로젝트 | 4 | 4 | |||||
개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||||||
2학년 계: 44학점/ 48시수 (교필:_7학점/ 7시수, 교선:_4학점/ 4시수 전필: _16학점/ _16시수, 전선: _11학점/ 11시수 부전공: 6학점/6시수) | ||||||||||||||
3 | 1 | 교선(2) | 일반교양선택 | 2 | 2 | 2 | 교선(2) | 일반교양선택 | 2 | 2 | ||||
전필(3) | 인적자원관리론 | 3 | 3 | 전필(2) | 기업경영분석 | 2 | 2 | |||||||
전선(10) | FTA원산지관리론(♦) | 비즈 심화1 | 과정별 택 1 | 3 | 3 | 전선(8) | 국제결제론 | 비즈 심화2 | 과정별 택1 | 3 | 3 | |||
3 | 3 | |||||||||||||
물류관리론(*) | ||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||
생산관리론 | ||||||||||||||
UX 디자인1 | 산업2 | 3 | 3 | |||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||
프로그래밍입문(♦) | 산업1 | |||||||||||||
모바일앱개발실습1 | ||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||
앱프로그래밍 | 3 | 3 | ||||||||||||
마인어 문법2 | 지역2 | 3 | 3 | |||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||
마인어 문법1 (♦) | 지역1 | |||||||||||||
마인어 회화1 | ||||||||||||||
마인어 회화2 | ||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||
글로벌유통관리론 | 2 | 2 | 조직행동과리더십 | 2 | 2 | |||||||||
국제통상론(♦) | 3 | 3 | ||||||||||||
아시아경제환경의이해 | 2 | 2 | ||||||||||||
부전(3) | 비즈니스중국어회화3 | 3 | 3 | 부전(6) | 비즈니스중국어회화4 | 3 | 3 | |||||||
개 설 학 점 | 18 | 18 | 개 설 학 점 | 18 | 18 | |||||||||
여름 | 전필(4) | 글로벌비즈니스실무프로젝트1 | 4 | 4 | 겨울 | 전필(4) | 글로벌비즈니스실무프로젝트2 | 4 | 4 | |||||
개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||||||
3학년 계: 44학점/ 44시수(교선: 4학점/4시수, 전필: 13학점/13시수, 전선: 21학점/ 21시수, 부전: 6학점/6시수) | ||||||||||||||
4 | 1 | 전선(18) | 빅데이터관리론 | 비즈 심화3 | 과정별 택1 | 3 | 3 | |||||||
글로벌SCM(*) | 3 | 3 | ||||||||||||
UX 디자인2 | 산업3 | 3 | 3 | |||||||||||
모바일앱개발실습2 | 3 | 3 | ||||||||||||
마인어 문법3 | 지역3 | 3 | 3 | |||||||||||
마인어 회화3 | 3 | 3 | ||||||||||||
전략경영론 | 3 | 3 | ||||||||||||
국제금융환경의이해 | 3 | 3 | ||||||||||||
국제협상론 | 3 | 3 | ||||||||||||
기업가정신세미나 | 3 | 3 | ||||||||||||
개 설 학 점 | 18 | 18 | ||||||||||||
4학년 계: 18학점/ 18시수( 전필: 0학점 / 0시수 전선: 18 점/ 18시수) | ||||||||||||||
개설 학점 총 계 | *교필: 25학점/ 교양선택: 12학점/ 전공필수: 33학점 / 전공선택: 68학점 / 부전: 12학점 | 총계: 150 |
(♦) 융합부전공 전공지정과목
(*) 자격증 준비과목
- 특성화 사업 관련 교과목은 과정별로 선택하여 2과목씩 이수. (모두 전공지정과목으로 인정)