학년 | 학기 | 이수 구분 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 학기 | 이수 구분 | 교과목명 | 학 점 | 시 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 교필(6) | English for World CitizenshipⅠ | 택1 | 2 | 2 | 2 | 교필(6) | English for World CitizenshipⅡ | 택1 | 2 | 2 | ||
Japanese for World CitizenshipⅠ | Japanese for World CitizenshipⅡ | |||||||||||||
Chinese for World CitizenshipⅠ | Chinese for World CitizenshipⅡ | |||||||||||||
*일반교양필수1(단대별 지정운영) Sol 인성교육/자아탐색과 생애설계 | 1 | 2 | *일반교양필수2(단대별 지정운영) 자아탐색과 생애설계/Sol 인성교육 | 1 | 2 | |||||||||
글로벌리더쉽1(Sol-Sup 1) | 1 | 1 | 글로벌리더쉽1(Sol-Sup 2) | 1 | 1 | |||||||||
일반교양필수 | 2 | 2 | 일반교양필수 | 2 | 2 | |||||||||
교선(3) | 일반교양선택 | 3 | 3 | 교선(2) | 일반교양선택 | 2 | 2 | |||||||
전선(9) | 경영학원론 | 3 | 3 | 전선(10) | 마케팅원론 | 3 | 3 | |||||||
회계원리(*) | 3 | 3 | ||||||||||||
경제의이해 | 3 | 3 | ||||||||||||
기업가정신의이해 | 2 | 2 | ||||||||||||
통계학원론 | 3 | 3 | ||||||||||||
서비스경영론(*) | 2 | 2 | ||||||||||||
개 설 학 점 | 18 | 19 | 개 설 학 점 | 18 | 19 | |||||||||
여름 | 교필(2) | English for Creative PerformanceⅠ | 택1 | 2 | 2 | 겨울 | 교필(2) | English for Creative PerformanceⅡ | 택1 | 2 | 2 | |||
Japanese for Creative PerformanceⅠ | Japanese for Creative PerformanceⅡ | |||||||||||||
Chinese for Creative PerformanceⅠ | Chinese for Creative PerformanceⅡ | |||||||||||||
전필(2) | 컴퓨터활용1(*) | 2 | 2 | 전필(2) | 컴퓨터활용2(*) | 2 | 2 | |||||||
개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||||||
1학년 계: 44학점/44시수 (교필: 16학점/18시수, 교선: 5학점/5시수, 전필: 4학점/4시수, 전선: 19점/19시수) | ||||||||||||||
2 | 1 | 교필(4) | English for World CitizenshipⅢ | 택1 | 2 | 2 | 2 | 교필(2) | English for World CitizenshipⅢ | 택1 | 2 | 2 | ||
Japanese for World CitizenshipⅢ | ||||||||||||||
Japanese for World CitizenshipⅢ | ||||||||||||||
Chinese for World CitizenshipⅢ | ||||||||||||||
Chinese for World CitizenshipⅢ | ||||||||||||||
일반교양필수 | 2 | 2 | ||||||||||||
교선(3) | 일반교양선택 | 3 | 3 | 교선(2) | 일반교양선택 | 2 | 2 | |||||||
전필(4) | 국제경영학 | 2 | 2 | 전필(4) | 재무관리 | 2 | 2 | |||||||
비즈니스영어1(*) | 2 | 2 | 비즈니스영어2(*) | 2 | 2 | |||||||||
전선(4) | 경영전략론 | 2 | 2 | 전선(4) | 글로벌마케팅 | 2 | 2 | |||||||
경영의사결정론 | 2 | 2 | ||||||||||||
중급회계(*) | 2 | 2 | 전선/트랙(3) | 아시아사회와문화의이해(□) (융합부전공 전공지정 과목) | 3 | 3 | ||||||||
트랙(3) | 비즈니스중국어회화1(♦) (융합부전공 공통과목) | 3 | 3 | 트랙(3) | 비즈니스중국어회화2(♦) (융합부전공 공통과목) | 3 | 3 | |||||||
개 설 학 점 | 18 | 18 | 개 설 학 점 | 18 | 18 | |||||||||
여름 | 전필(4) | 글로벌비즈니스사례연구 | 4 | 4 | 겨울 | 전필(4) | 글로벌시장조사프로젝트 | 4 | 4 | |||||
개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||||||
2학년 계: 44학점/44시수 (교필:_6학점/6시수, 교선:_5학점/ 5시수 전필:_16학점/16시수, 전선:_8학점/ 8시수 트랙: 9학점/9시수) | ||||||||||||||
3 | 1 | 교선(3) | 일반교양선택 | 3 | 3 | 2 | 교선(2) | 일반교양선택 | 2 | 2 | ||||
전필(3) | 인적자원관리론 | 3 | 3 | 전선(2) | 기업경영분석 | 2 | 2 | |||||||
전선(6) | FTA원산지관리론(*) | 비즈심화 | 과 정 별 택 1 |
3 | 3 | 전선 | 국제결제론 | 비즈 심화 | 과 정 별 택 1 |
3 | 3 | |||
프로젝트관리론(*) | 3 | 3 | 물류관리론(*) | 3 | 3 | |||||||||
프로그래밍입문 | 산업 | 3 | 3 | UX디자인1 | 산업 | 3 | 3 | |||||||
앱프로그래밍 | 3 | 3 | 모바일앱개발실습1 | 3 | 3 | |||||||||
마인어문법1 | 지역 | 3 | 3 | 마인어문법2 | 지역 | 3 | 3 | |||||||
마인어회화1 | 3 | 3 | 마인어회화2 | 3 | 3 | |||||||||
전선/트랙(3) | 글로벌유통관리론(□)(*) (융합부전공 전공지정 과목) | 3 | 3 | 조직행동과리더십 | 2 | 2 | ||||||||
전선/트랙(3) | 국제통상론(□) (융합부전공 전공지정 과목) | 3 | 3 | |||||||||||
트랙(3) | 비즈니스중국어회화3(♦) (융합부전공 공통과목) | 3 | 3 | 트랙(3) | 비즈니스중국어회화4(♦) (융합부전공 공통과목) | 3 | 3 | |||||||
개 설 학 점 | 18 | 18 | 개 설 학 점 | 18 | 18 | |||||||||
여름 | 전필(4) | 글로벌비즈니스실무프로젝트1 | 4 | 4 | 겨울 | 전필(4) | 글로벌비즈니스실무프로젝트2 | 4 | 4 | |||||
개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||||||
3학년 계: 44학점/44시수 (교선: 5학점/5시수, 전필: 11학점/11시수, 전선: 16학점/16시수, 트랙: 12학점/12시수) | ||||||||||||||
4 | 1 | 전선(18) | 빅데이터관리론(*) | 비즈 심화 | 과 정 별 택 1 |
3 | 3 | 2 | ||||||
글로벌SCM(*) | 3 | 3 | ||||||||||||
UX디자인2 | 산업 | 3 | 3 | |||||||||||
모바일앱개발실습2 | 3 | 3 | ||||||||||||
마인어문법3 | 지역 | 3 | 3 | |||||||||||
마인어회화3 | 3 | 3 | ||||||||||||
전략경영론 | 3 | |||||||||||||
국제금융환경의이해 | 3 | |||||||||||||
국제협상론 | 3 | |||||||||||||
기업가정신세미나 | 3 | |||||||||||||
개 설 학 점 | 18 | |||||||||||||
4학년 계: 18학점/18시수 (전필: 0학점/0시수, 전선: 18학점/18시수) | ||||||||||||||
개설 학점 총 계 | 교필: 22학점/ 교양선택: 15학점 / 전공필수: 31학점 / 전공선택: 61학점 / 트랙: 21학점 | 총계: 150 |
‘□’: 전공융합부전공트랙 전공지정 과목 / ‘♦’: 전공융합부전공트랙 공통 과목 / ‘*’: 자격증 준비과목
※ 2017학년도 교육과정 대비 변경내용은 ‘견고딕체’로 작성함
※ 2018학년도 교육과정부터 국제경영학과(부전공) 특정교과목을 지정하지 않고 타과 학생들이 국제경영학과 전공교과목을 이수하였을 때 부전공(21학점)으로 이수할 수 있음.