학 년 | 학 기 | 이수 구분 | 교 과 목 명 | 학 점 | 시 수 | 학 기 | 이수 구분 | 교 과 목 명 | 학 점 | 시 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 교필(6) | English/Japanese/Chinese for World Citizenship1(택1) | 2 | 3 | 2 | 교필(7) | English/Japanese/Chinese for World Citizenship2(택1) | 2 | 3 | ||||
핵심교양(교필) | 2 | 2 | SW 프로그램실습 1 | 3 | 3 | |||||||||
Sol-Sup1 | 2 | 2 | 핵심교양(교필) | 2 | 2 | |||||||||
교선(2) | 일반교양 자유선택 | 2 | 2 | 교선(2) | 일반교양 자유선택 | 2 | 2 | |||||||
전필(6) | 경영학원론 | 3 | 3 | 전필(6) | 마케팅원론 | 3 | 3 | |||||||
회계원리(*) | 3 | 3 | ||||||||||||
통계학원론 | 3 | 3 | ||||||||||||
전선(3) | 경제의이해 | 3 | 3 | 전선(2) | 서비스경영론(*) | 2 | 2 | |||||||
개 설 학 점 | 17 | 18 | 개 설 학 점 | 17 | 18 | |||||||||
여 름 | 전필(3) | 컴퓨터활용 | 3 | 3 | 겨 울 | |||||||||
개 설 학 점 | 3 | 3 | ||||||||||||
1학년 계: 34학점/36시수 (교필: 13학점/15시수, 교선: 4학점/4시수, 전필: 15학점/15시수, 전선: 5점/5시수) | ||||||||||||||
2 | 1 | 교필(7) | English/Japanese/Chinese for World Citizenship3(택1) | 2 | 3 | 2 | 교필(2) | English/Japanese/Chinese for World Citizenship4(택1) | 2 | 3 | ||||
SW 프로그램실습 2 | 3 | 3 | 교선(2) | 일반교양 자유선택 | 2 | 2 | ||||||||
핵심교양(교필) | 2 | 2 | 트랙(3) | 융합부전공 공통 과목(◆) | 3 | 3 | ||||||||
트랙(3) | 융합부전공 공통 과목(◆) | 3 | 3 | 트랙/전선(3) | 빅데이터와통계 융합부전공 전공지정 과목 (□) | 3 | 3 | |||||||
전필(5) | 비즈니스영어1(*) | 2 | 2 | 전필(5) | 비즈니스영어2(*) | 2 | 2 | |||||||
국제경영학 | 3 | 3 | 재무관리 | 3 | 3 | |||||||||
전선(2) | 중급회계(*) | 2 | 2 | 전선(2) | 경영의사결정론 | 2 | 2 | |||||||
개 설 학 점 | 17 | 18 | 개 설 학 점 | 17 | 18 | |||||||||
2학년 계: 34학점/36시수 (교필: 9학점/11시수, 교선: 2학점/2시수 전필: 10학점/10시수, 전선: 4학점/ 4시수 트랙: 9학점/9시수) | ||||||||||||||
3 | 1 | 교선(5) | 일반교양 자유선택 | 5 | 5 | 2 | 교선(2) | 일반교양 자유선택 | 2 | 2 | ||||
트랙(3) | 융합부전공 공통 과목(◆) | 3 | 3 | 트랙(3) | 융합부전공 공통 과목(◆) | 3 | 3 | |||||||
전필(3) | 인적자원관리론 | 3 | 3 | 트랙/전선(3) | 빅데이터와마케팅 융합부전공 전공지정 과목 (□) | 3 | 3 | |||||||
전선(6) | FTA원산지관리론(*) | 3 | 3 | 전선(9) | 기업경영분석 | 3 | 3 | |||||||
프로젝트관리론(*) | 3 | 3 | 조직행동과리더십 | 3 | 3 | |||||||||
(전공) | (현장실습) | (4이상) | (4이상) | 소비자행동론 | 3 | 3 | ||||||||
(전공) | (현장실습) | (4이상) | (4이상) | |||||||||||
개 설 학 점 | 18 | 18 | 개 설 학 점 | 21 | 21 | |||||||||
3학년 계: 39학점/39시수 (교선: 7학점/7시수, 전필: 3학점/3시수, 전선: 15학점/15시수, 트랙: 9학점/9시수, 전공: 8학점/8시수) | ||||||||||||||
4 | 1 | 자유선택(5) | 자유선택(교양 및 기타전공) | 5 | 5 | 2 | 자유선택(5) | 자유선택(교양 및 기타전공) | 5 | 5 | ||||
전선(12) | 글로벌마케팅(*) | 3 | 3 | 전선(12) | 글로벌SCM | 3 | 3 | |||||||
전략경영론 | 3 | 3 | 빅데이터관리론 | 3 | 3 | |||||||||
기업가정신세미나 | 3 | 3 | 금융과부동산투자 | 3 | 3 | |||||||||
아시아경제와경영 | 3 | 3 | 글로벌경영과비즈니스모델 | 3 | 3 | |||||||||
(전공) | (현장실습) | (4이상) | (4이상) | (전공) | (현장실습) | (4이상) | (4이상) | |||||||
개 설 학 점 | 21 | 21 | 개 설 학 점 | 21 | 21 | |||||||||
4학년 계: 42학점/42시수 (자유선택: 10학점/10시수, 전선: 24학점/24시수, 전공: 8학점/8시수) | ||||||||||||||
개설 학점 총 계 | 교필22학점, 교선13학점, 전필28학점, 전선48학점, 부전공(트랙)18학점, 자유선택10학점 | 총계: 139 |
‘□’: 전공융합부전공트랙 전공지정 과목 / ‘♦’: 전공융합부전공트랙 공통 과목 / ‘*’ : 자격증 준비 과목