학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목 명 | 학점 | 학기 | 이수 구분 |
교과목 명 | 학점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 교필(6) | English/Japanese/Chinese for World Citizenship1(택1) | 2/3 | 2 | 교필(7) | English/Japanese/Chinese for World Citizenship2(택1) | 2/3 |
핵심교양(교필) | 2/2 | SW 기초교육 1 | 3/3 | |||||
Sol-Sup | 2/2 | 핵심교양(교필) | 2/2 | |||||
교선(2) | 일반교양 자유선택 | 2/2 | 교선(2) | 일반교양 자유선택 | 2/2 | |||
전필(6) | 경영학원론 | 3/3 | 전필(8) | 마케팅원론 | 3/3 | |||
통계학원론 | 3/3 | 회계원리(*) | 3/3 | |||||
전선(3) | 경제의이해 | 3/3 | 서비스운영관리(*) | 2/2 | ||||
여름 학기 |
전필(3) | 컴퓨터활용 | 3/3 | 겨울 학기 |
- | |||
2 | 1 | 교필(7) | English/Japanese/Chinese for World Citizenship3(택1) | 2/3 | 2 | 교필(2) | English/Japanese/Chinese for World Citizenship4(택1) | 2/3 |
SW 기초교육 2 | 3/3 | |||||||
핵심교양(교필) | 2/2 | 교선(2) | 일반교양 자유선택 | 2/2 | ||||
트랙(3) | 융합부전공 공통 과목(◆) | 3/3 | 트랙(3) | 융합부전공 공통 과목(◆) | 3/3 | |||
트랙/전선(3) | 빅데이터와통계 융합부전공 전공지정 과목 (□) | 3/3 | ||||||
전필(5) | 비즈니스영어1(*) | 2/2 | 전필(5) | 비즈니스영어2(*) | 2/2 | |||
국제경영학 | 3/3 | 재무제표분석실무 | 3/3 | |||||
전선(2) | 중급회계(*) | 2/2 | 전선(2) | 경영의사결정론 | 2/2 | |||
3 | 1 | 교선(5) | 일반교양 자유선택 | 5/5 | 2 | 교선(2) | 일반교양 자유선택 | 2/2 |
트랙(3) | 융합부전공 공통 과목(◆) | 3/3 | ||||||
트랙(3) | 융합부전공 공통 과목(◆) | 3/3 | 트랙/전선(3) | 빅데이터와마케팅 융합부전공 전공지정 과목 (□) | 3/3 | |||
전필(3) | 인적자원관리론 | 3/3 | 전선(9) | 기업경영분석 | 3/3 | |||
전선(6) | 구매관리실무(*) | 3/3 | 조직행동과리더십 | 3/3 | ||||
비즈니스프로세스분석실무(*) | 3/3 | 소비자행동론 | 3/3 | |||||
(전공) | (현장실습) | (4이상) | (전공) | (현장실습) | (4이상) | |||
4 | 1 | 자유선택 (5) |
자유선택(교양 및 기타전공) | 5/5 | 2 | 자유선택 (5) |
자유선택(교양 및 기타전공) | 5/5 |
전선(12) | 글로벌마케팅(*) | 3/3 | 전선(12) | 글로벌SCM | 3/3 | |||
전략경영론 | 3/3 | 빅데이터관리론 | 3/3 | |||||
비즈니스문서작성 | 3/3 | 금융과부동산투자 | 3/3 | |||||
의사소통과협상론 | 3/3 | 글로벌경영과비즈니스모델 | 3/3 | |||||
(전공) | (현장실습) | (4이상) | (전공) | (현장실습) | (4이상) | |||
계설학점 총 계 |
교필22, 교선13, 전필30, 전선46, 부전공(트랙)18, 자유선택10 | 계:139 |