학년 | 학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 교필 | 교양영어 2/2 교양영어1/1 일반교양2/2 |
5 | 5 | 2 | 교필 | 교양영어 2/2 교양영어1/1 일반교양2/2 |
5 | 5 |
교선 | 일반교양 2/2 | 2 | 2 | 교선 | Leadership Basic Program | 3 | 3 | |||
전선 | 경영학원론 | 3 | 3 | 전선 | 글로벌비즈니스 실무론 | 2 | 2 | |||
경제의이해 | 3 | 3 | 마케팅원론 | 3 | 3 | |||||
국제경영학 | 3 | 3 | 회계원리 | 3 | 3 | |||||
글로벌비즈니스매너 | 2 | 2 | 중국사회・문화의 이해 | 2 | 2 | |||||
개 설 학 점 | 18 | 18 | 개 설 학 점 | 18 | 18 | |||||
여름 | 교필 | 교양영어 | 2 | 2 | 겨울 | 교필 | 교양영어 | 2 | 2 | |
SOL SUP | 2 | 2 | SOL SUP | 2 | 2 | |||||
개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||
1학년 계: 44 점/ 44시수 (교필: 18 학점/ 18 시수, 교선: 5 점/ 5 시수, 전필: 0점/ 0시수, 전선: 21학점/ 21시수) | ||||||||||
2 | 1 | 교필 | 교양영어 2/2 교양영어1/1 일반교양2/2 |
5 | 5 | 2 | 교필 | 교양영어 2/2 | 2 | 2 |
교선 | 일반교양 2/2 | 2 | 2 | 교선 | 일반교양 2/2 | 2 | 2 | |||
전필 | 글로벌비즈니스영어 1 | 2 | 2 | 전필 | 글로벌비즈니스영어 2 | 2 | 2 | |||
해외시장조사론 | 3 | 3 | 경영통계학 | 3 | 3 | |||||
전선 | 국제마케팅 | 3 | 3 | 전선 | 국제통상론 | 3 | 3 | |||
중국경제와 비즈니스의 이해 (전공지정) | 3 | 3 | ||||||||
부전 | 비즈니스 중국어 회화 1 ● | 3 | 3 | 부전 | 비즈니스 중국어 회화 2 ● | 3 | 3 | |||
개 설 학 점 | 18 | 18 | 개 설 학 점 | 18 | 18 | |||||
여름 | 전필 | 중국시장조사 프로젝트 | 4 | 4 | 겨울 | 전필 | 한·중비즈니스 실무 | 4 | 4 | |
개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||
2학년 계: 44 점/ 44시수 (교필: 7학점/ 7시수, 교선: 4 점/ 4 시수, 전필: 18점/ 18시수, 전선: 9학점/ 9시수, 부전: 6학점/6시수 ) | ||||||||||
3 | 1 | 교선 | 일반교양 | 2 | 2 | 2 | 교선 | Leadership Advanced Program | 3 | 3 |
전필 | 재무관리론 | 2 | 2 | 전필 | 기업경영분석 | 3 | 3 | |||
인적자원관리론 | 2 | 2 | 조직행동과 리더쉽 | 3 | 3 | |||||
전선 | 유통서비스론 | 3 | 3 | 전선 | ERP실무 | 3 | 3 | |||
디지털 마케팅 | 3 | 3 | 한중 통상관계론 (전공지정) | 3 | 3 | |||||
국제경영환경론(전공지정) | 3 | 3 | ||||||||
부전 | 비즈니스중국어회화 3 ● | 3 | 3 | 부전 | 비즈니스중국어회화 4 ● | 3 | 3 | |||
개 설 학 점 | 18 | 18 | 개 설 학 점 | 18 | 18 | |||||
여름 | 전필 | 한·중 비즈니스 프로젝트 | 4 | 4 | 겨울 | 전필 | 사업개발과 창업 프로젝트 | 4 | 4 | |
개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||
3학년 계: 44학점/ 44시수 (교선: 5학점 /5시수, 전필: 18학점/18시수, 전선: 15점/15시수, 부전: 6점/6시수 ) | ||||||||||
4 | 1 | 전선 | 글로벌경영전략 | 3 | 3 | 2 | *융합부전공지정 시 4학년 전선 총18학점개설 | |||
기업가정신세미나 | 3 | 3 | ||||||||
국제운송물류론 | 3 | 3 | ||||||||
국제금융론 | 3 | 3 | ||||||||
의사결정론 | 3 | 3 | ||||||||
국제협상론 | 3 | 3 | ||||||||
개 설 학 점 | 18 | 18 | ||||||||
4학년 계: 18학점/ 18시수 ( 전선: 18학점/ 18시수 ) | ||||||||||
개설 학점 총계 |
*교양필수: 25학점/ 교양선택: 14학점 / 전공필수: 36학점/ 전공선택: 63학점 ( 59학점 + 융합부전공지정 교과목 9학점) / 부전공: 21학점(9(전공)+12(공통)) |
총계: 150학점 |
● 표기된 과목은 연계부전공 국제경영학부 부전공과목임.
이수구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
교필 | 18 | 7 | - | - | 25 | |
교선 | 5 | 4 | 5 | - | 14 | |
전필 | - | 18 | 18 | - | 36 | |
전선 | 21 | 9 | 15 | 18 | 63 | |
부전공 | - | 6 | 6 | - | 12 | |
합계 | 44 | 44 | 44 | 18 | 150 |
학년 | 학기 | 이수구분 | 교 과 목 명 | 학 점 | 시 간 | 학기 | 이수구분 | 교 과 목 명 | 학 점 | 시 간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 교필 | 교양영어 2/2 교양영어 1/1 일반교양 2/2 |
5 | 5 | 2 | 교필 | TOEFL 1 | 3 | 3 |
교선 | 생물학 | 3 | 3 | |||||||
교선 | 일반교양 2/2 | 2 | 2 | 전선 | 심리학 | 3 | 3 | |||
전선 | 경영학원론 | 3 | 3 | 프레시먼 세미나 | 1 | 1 | ||||
경제의이해 | 3 | 3 | 마케팅원론 | 3 | 3 | |||||
국제경영학 | 3 | 3 | 회계원리 | 3 | 3 | |||||
글로벌비즈니스매너 | 2 | 2 | wellness & fitness | 2 | 2 | |||||
개 설 학 점 | 18 | 18 | 개 설 학 점 | 18 | 18 | |||||
여름 | 교필 | 교양영어 | 2 | 2 | 겨울 | 교필 | TOEFL 2 | 4 | 4 | |
SOL SUP | 2 | 2 | ||||||||
개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||
1학년 계: 44 점/ 44시수 (교필: 18 학점/ 18 시수, 교선: 5 점/ 5 시수, 전필: 0점/ 0시수, 전선: 21학점/ 21시수) | ||||||||||
2 | 1 | 교필 | 대중스피치 | 3 | 3 | 2 | 교필 | 영문학 | 3 | 3 |
교선 | 대학수학 | 3 | 3 | 교선 | 현대사회학 | 3 | 3 | |||
전필 | 영어영작 1 | 3 | 3 | 전필 | 세계사 | 3 | 3 | |||
회계학 2 | 3 | 3 | 경영통계학 | 3 | 3 | |||||
전선 | 화학기초 | 3 | 3 | 전선 | 영어영작 2 | 3 | 3 | |||
미술의 이해 | 3 | 3 | 윤리학 | 3 | 3 | |||||
개 설 학 점 | 18 | 18 | 개 설 학 점 | 18 | 18 | |||||
여름 | 전필 | TOEFL 3 | 4 | 4 | 겨울 | 전필 | 다음 해 1월 초 자매대학 입학으로 인하여 이수 불가능. | |||
개 설 학 점 | 4 | 4 | ||||||||
2학년 계: 44 점/ 44시수 (교필: 7학점/ 7시수, 교선: 4 점/ 4 시수, 전필: 17점/ 17시수, 전선: 10학점/ 10시수, 부전: 6학점/6시수 ) | ||||||||||
3 | 1 | 파견대학 교육과정 | 2 | 파견대학 교육과정 | ||||||
개 설 학 점 | 개 설 학 점 | |||||||||
3학년 계: (전필: 학점/ 시수, 전선: 학점/ 시수,브랜드트랙: 학점/ 시수)학점/ 시수 | ||||||||||
4 | 1 | 파견대학 교육과정 | 2 | 파견대학 교육과정 | ||||||
개 설 학 점 | 개 설 학 점 | |||||||||
4학년 계: (전필: 학점/ 시수, 전선: 학점/ 시수,브랜드트랙: 학점/ 시수)학점/ 시수 | ||||||||||
개설 학점 총계 |
*교양필수: 학점/ 교양선택: 학점(의무이수)이상/ 전공필수:학점/전공선택: 학점/ 글로벌브랜드트랙:학점 | 총계: 학점 |
● 표기된 과목은 연계부전공 국제경영학부 부전공과목임.